Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 4.681.600,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-11-01 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-11-01 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-11-02 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-11-02 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-11-02 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-11-03 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-11-03 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-11-03 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-11-03 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.350.000,00 | 2.000.000,00 | 1.350.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 6.031.600,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 November 2024 | 6.031.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-11-05 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-11-05 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-11-05 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-11-05 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| 2024-11-05 | Bayar tagihan listrik November 2024 | 5.496.000,00 | ||
| 2024-11-05 | Bayar tagihan PDAM November 2024 | 757.200,00 | ||
| 2024-11-05 | Bayar tagihan Internet November 2024 | 431.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.350.000,00 | 7.334.200,00 | - 5.984.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 47.400,00 | |||