Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 1.865.800,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-01 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-10-01 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-10-01 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-01 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| 2024-10-01 | Bayar tagihan listrik Oktober 2024 | 5.496.000,00 | ||
| 2024-10-01 | Bayar tagihan PDAM Oktober 2024 | 757.200,00 | ||
| 2024-10-01 | Bayar tagihan Internet Oktober 2024 | 431.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-03 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-10-03 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-03 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-04 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-10-04 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-04 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-04 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-04 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-05 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-10-05 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-10-05 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-06 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-10-06 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-10-06 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-06 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 6.050.000,00 | 9.734.200,00 | - 3.684.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 1.818.400,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Oktober 2024 | - 1.818.400,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-08 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-10-08 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-10-08 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-08 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-10 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-10-10 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-10 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-11 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-10-11 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-11 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-11 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-11 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-12 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-10-12 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-10-12 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-13 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-10-13 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-10-13 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-13 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.181.600,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Oktober 2024 | 1.181.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-15 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-10-15 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-10-15 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-15 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-17 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-10-17 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-17 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-18 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-18 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-19 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-10-19 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-10-19 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-20 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-10-20 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-10-20 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-20 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.181.600,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Oktober 2024 | 4.181.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-22 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-10-22 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-10-22 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-22 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-24 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-10-24 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-24 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-10-25 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-10-25 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-10-26 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-10-26 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-10-27 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-10-27 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-10-27 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-27 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.181.600,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Oktober 2024 | 7.181.600,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-10-29 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-10-29 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-10-29 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-29 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-10-31 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-10-31 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| 2024-10-31 | Gaji Karyawan | 4.150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.700.000,00 | 5.200.000,00 | - 2.500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.681.600,00 | |||