Buku Kas: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 0,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-09-01 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-01 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.350.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 700.000,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 September 2024 | 700.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-09-03 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-09-03 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-09-03 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-03 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| 2024-09-03 | Bayar tagihan listrik September 2024 | 5.496.000,00 | ||
| 2024-09-03 | Bayar tagihan PDAM September 2024 | 757.200,00 | ||
| 2024-09-03 | Bayar tagihan Internet September 2024 | 431.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-05 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-09-05 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-05 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-06 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-09-06 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-06 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-06 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-06 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-07 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-09-07 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-09-07 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-08 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-09-08 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-09-08 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-08 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.050.000,00 | 9.734.200,00 | - 3.684.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 2.984.200,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 September 2024 | - 2.984.200,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-09-10 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-09-10 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-09-10 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-10 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-12 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-09-12 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-12 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-13 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-09-13 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-13 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-13 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-13 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-14 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-09-14 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-09-14 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-15 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-09-15 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-09-15 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-15 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 15.800,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 September 2024 | 15.800,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-09-17 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-09-17 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-09-17 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-17 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-19 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-09-19 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-19 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-20 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-09-20 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-20 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-20 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-20 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-21 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-09-21 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-09-21 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-22 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-09-22 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-09-22 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-22 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.015.800,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 September 2024 | 3.015.800,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-09-24 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2024-09-24 | Konsumsi kajian subuh Selasa | 250.000,00 | ||
| 2024-09-24 | Kotak infaq kajian subuh Selasa | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-24 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-09-26 | Insentif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2024-09-26 | Kotak infaq kajian subuh Kamis | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-26 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-09-27 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-09-27 | Insentif imam Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-27 | Insentif muadzin Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-27 | Insentif keamanan Jumat | 100.000,00 | ||
| 2024-09-27 | Kotak infaq hari Jumat | 1.500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-09-28 | Insentif kajian muslimah Sabtu | 400.000,00 | ||
| 2024-09-28 | Konsumsi kajian muslimah Sabtu | 250.000,00 | ||
| 2024-09-28 | Kotak infaq kajian muslimah Sabtu | 500.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-09-29 | Insentif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2024-09-29 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2024-09-29 | Kotak infaq kajian subuh Ahad | 1.000.000,00 | ||
| 2024-09-29 | Kotak infaq harian | 350.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.050.000,00 | 3.050.000,00 | 3.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 6.015.800,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 September 2024 | 6.015.800,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | Gaji Karyawan | 4.150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 4.150.000,00 | - 4.150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 1.865.800,00 | |||